bus · The Rapid
51 DASH
DASH CW Route
Stops 17
- Front/Mt Vernon (EB)+0 min
- Museum District (NB)
- Lake Michigan Dr/Winter (WB)
- Area 9 (NB)
- Las Canchas (CW)
- Bridge/Summer (EB)
- Bridge/Scribner (EB)
- Monroe/DeVos Place (SB)+7 min
- Monroe/Pearl (SB)
- Louis/Ottawa (SB)
- Commerce/Weston (SB)
- Commerce/Cherry (SB)+13 min
- Cherry/Ottawa (WB)
- Market/Cherry (NB)
- Market/Weston (NB)
- GVSU (DASH)
- Front/Mt Vernon (EB)+19 min
Timetable
Timetable
Wednesday, November 11
| Front/Mt Vernon (EB) | Monroe/DeVos Place (SB) | Commerce/Cherry (SB) |
|---|---|---|
| 6:30 AM | 6:37 AM | 6:43 AM |
| 6:40 AM | 6:47 AM | 6:53 AM |
| 6:52 AM | 6:59 AM | 7:05 AM |
| 7:04 AM | 7:11 AM | 7:17 AM |
| 7:16 AM | 7:23 AM | 7:29 AM |
| 7:28 AM | 7:35 AM | 7:41 AM |
| 7:40 AM | 7:47 AM | 7:53 AM |
| 7:50 AM | 7:57 AM | 8:03 AM |
| 7:58 AM | 8:05 AM | 8:11 AM |
| 8:07 AM | 8:14 AM | 8:20 AM |
| 8:15 AM | 8:22 AM | 8:28 AM |
| 8:23 AM | 8:30 AM | 8:36 AM |
| 8:31 AM | 8:38 AM | 8:44 AM |
| 8:39 AM | 8:46 AM | 8:52 AM |
| 8:47 AM | 8:54 AM | 9:00 AM |
| 8:55 AM | 9:02 AM | 9:08 AM |
| 9:03 AM | 9:10 AM | 9:16 AM |
| 9:11 AM | 9:18 AM | 9:24 AM |
| 9:19 AM | 9:26 AM | 9:32 AM |
| 9:27 AM | 9:34 AM | 9:40 AM |
| 9:35 AM | 9:42 AM | 9:48 AM |
| 9:43 AM | 9:50 AM | 9:56 AM |
| 9:51 AM | 9:58 AM | 10:04 AM |
| 9:59 AM | 10:06 AM | 10:12 AM |
| 10:07 AM | 10:14 AM | 10:20 AM |
| 10:15 AM | 10:22 AM | 10:28 AM |
| 10:20 AM | 10:27 AM | 10:33 AM |
| 10:28 AM | 10:35 AM | 10:41 AM |
| 10:37 AM | 10:44 AM | 10:50 AM |
| 10:45 AM | 10:52 AM | 10:58 AM |
| 10:53 AM | 11:00 AM | 11:06 AM |
| 11:01 AM | 11:08 AM | 11:14 AM |
| 11:09 AM | 11:16 AM | 11:22 AM |
| 11:17 AM | 11:24 AM | 11:30 AM |
| 11:25 AM | 11:32 AM | 11:38 AM |
| 11:33 AM | 11:40 AM | 11:46 AM |
| 11:41 AM | 11:48 AM | 11:54 AM |
| 11:49 AM | 11:56 AM | 12:02 PM |
| 11:57 AM | 12:04 PM | 12:10 PM |
| 12:05 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 12:13 PM | 12:20 PM | 12:26 PM |
| 12:21 PM | 12:28 PM | 12:34 PM |
| 12:29 PM | 12:36 PM | 12:42 PM |
| 12:37 PM | 12:44 PM | 12:50 PM |
| 12:45 PM | 12:52 PM | 12:58 PM |
| 12:53 PM | 1:00 PM | 1:06 PM |
| 1:01 PM | 1:08 PM | 1:14 PM |
| 1:09 PM | 1:16 PM | 1:22 PM |
| 1:17 PM | 1:24 PM | 1:30 PM |
| 1:25 PM | 1:32 PM | 1:38 PM |
| 1:33 PM | 1:40 PM | 1:46 PM |
| 1:41 PM | 1:48 PM | 1:54 PM |
| 1:49 PM | 1:56 PM | 2:02 PM |
| 1:57 PM | 2:04 PM | 2:10 PM |
| 2:05 PM | 2:12 PM | 2:18 PM |
| 2:13 PM | 2:20 PM | 2:26 PM |
| 2:21 PM | 2:28 PM | 2:34 PM |
| 2:29 PM | 2:36 PM | 2:42 PM |
| 2:37 PM | 2:44 PM | 2:50 PM |
| 2:45 PM | 2:52 PM | 2:58 PM |
| 2:53 PM | 3:00 PM | 3:06 PM |
| 3:01 PM | 3:08 PM | 3:14 PM |
| 3:09 PM | 3:16 PM | 3:22 PM |
| 3:17 PM | 3:24 PM | 3:30 PM |
| 3:25 PM | 3:32 PM | 3:38 PM |
| 3:33 PM | 3:40 PM | 3:46 PM |
| 3:41 PM | 3:48 PM | 3:54 PM |
| 3:50 PM | 3:57 PM | 4:03 PM |
| 3:57 PM | 4:04 PM | 4:10 PM |
| 4:05 PM | 4:12 PM | 4:18 PM |
| 4:13 PM | 4:20 PM | 4:26 PM |
| 4:21 PM | 4:28 PM | 4:34 PM |
| 4:31 PM | 4:38 PM | 4:44 PM |
| 4:41 PM | 4:48 PM | 4:54 PM |
| 4:51 PM | 4:58 PM | 5:04 PM |
| 5:01 PM | 5:08 PM | 5:14 PM |
| 5:11 PM | 5:18 PM | 5:24 PM |
| 5:21 PM | 5:28 PM | 5:34 PM |
| 5:31 PM | 5:38 PM | 5:44 PM |
| 5:41 PM | 5:48 PM | 5:54 PM |
| 5:51 PM | 5:58 PM | 6:04 PM |
| 5:59 PM | 6:06 PM | 6:12 PM |
| 6:07 PM | 6:14 PM | 6:20 PM |
| 6:15 PM | 6:22 PM | 6:28 PM |
| 6:23 PM | 6:30 PM | 6:36 PM |
| 6:31 PM | 6:38 PM | 6:44 PM |
| 6:39 PM | 6:46 PM | 6:52 PM |
| 6:47 PM | 6:54 PM | 7:00 PM |
| 6:55 PM | 7:02 PM | 7:08 PM |
| 7:03 PM | 7:10 PM | 7:16 PM |
| 7:11 PM | 7:18 PM | 7:24 PM |
| 7:19 PM | 7:26 PM | 7:32 PM |
| 7:27 PM | 7:34 PM | 7:40 PM |
| 7:35 PM | 7:42 PM | 7:48 PM |
| 7:43 PM | 7:50 PM | 7:56 PM |
| 7:51 PM | 7:58 PM | 8:04 PM |
| 7:59 PM | 8:06 PM | 8:12 PM |
| 8:07 PM | 8:14 PM | 8:20 PM |
| 8:15 PM | 8:22 PM | 8:28 PM |
| 8:23 PM | 8:30 PM | 8:36 PM |
| 8:31 PM | 8:38 PM | 8:44 PM |
| 8:39 PM | 8:46 PM | 8:52 PM |
| 8:47 PM | 8:54 PM | 9:00 PM |
| 8:55 PM | 9:02 PM | 9:08 PM |
| 9:03 PM | 9:10 PM | 9:16 PM |
| 9:11 PM | 9:18 PM | 9:24 PM |
| 9:19 PM | 9:26 PM | 9:32 PM |
| 9:27 PM | 9:34 PM | 9:40 PM |
| 9:35 PM | 9:42 PM | 9:48 PM |
| 9:43 PM | 9:50 PM | 9:56 PM |
| 9:51 PM | 9:58 PM | 10:04 PM |
| 9:59 PM | 10:06 PM | 10:11 PM |
| 10:07 PM | 10:14 PM | 10:19 PM |
| 10:15 PM | 10:22 PM | 10:27 PM |
| 10:23 PM | 10:30 PM | 10:35 PM |
| 10:31 PM | 10:38 PM | 10:43 PM |
| 10:39 PM | 10:46 PM | 10:51 PM |
| 10:47 PM | 10:54 PM | 10:59 PM |
| 10:55 PM | 11:02 PM | 11:07 PM |
| 11:03 PM | 11:10 PM | 11:15 PM |
| 11:11 PM | 11:18 PM | 11:23 PM |
| 11:19 PM | 11:26 PM | 11:31 PM |
| 11:27 PM | 11:34 PM | 11:39 PM |
| 11:35 PM | 11:42 PM | 11:47 PM |
| 11:43 PM | 11:50 PM | 11:55 PM |
| 11:51 PM | 11:58 PM | 12:03 AM |
| 11:59 PM | 12:06 AM | 12:11 AM |
127 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.
Save the plan. Share the moment.
















































