bus · The Rapid
48 South Campus
South Campus Route
Timetable
Timetable
Wednesday, November 11
| Kirkhof Station | W Campus/Campus West (WB) | Greek Housing (EB) | J Lot |
|---|---|---|---|
| 7:10 AM | 7:13 AM | 7:15 AM | 7:18 AM |
| 7:18 AM | 7:21 AM | 7:23 AM | 7:26 AM |
| 7:26 AM | 7:29 AM | 7:31 AM | 7:34 AM |
| 7:34 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:42 AM |
| 7:40 AM | 7:43 AM | 7:45 AM | 7:48 AM |
| 7:45 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:53 AM |
| 7:50 AM | 7:53 AM | 7:55 AM | 7:58 AM |
| 7:55 AM | 7:58 AM | 8:00 AM | 8:03 AM |
| 8:00 AM | 8:03 AM | 8:05 AM | 8:08 AM |
| 8:05 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:13 AM |
| 8:10 AM | 8:13 AM | 8:15 AM | 8:18 AM |
| 8:15 AM | 8:18 AM | 8:20 AM | 8:23 AM |
| 8:20 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:28 AM |
| 8:25 AM | 8:28 AM | 8:30 AM | 8:33 AM |
| 8:30 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:38 AM |
| 8:35 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:43 AM |
| 8:40 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:48 AM |
| 8:45 AM | 8:48 AM | 8:50 AM | 8:53 AM |
| 8:50 AM | 8:53 AM | 8:55 AM | 8:58 AM |
| 8:55 AM | 8:58 AM | 9:00 AM | 9:03 AM |
| 9:00 AM | 9:03 AM | 9:05 AM | 9:08 AM |
| 9:05 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:13 AM |
| 9:10 AM | 9:13 AM | 9:15 AM | 9:18 AM |
| 9:15 AM | 9:18 AM | 9:20 AM | 9:23 AM |
| 9:20 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:28 AM |
| 9:25 AM | 9:28 AM | 9:30 AM | 9:33 AM |
| 9:35 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:43 AM |
| 9:40 AM | 9:43 AM | 9:45 AM | 9:48 AM |
| 9:45 AM | 9:48 AM | 9:50 AM | 9:53 AM |
| 9:50 AM | 9:53 AM | 9:55 AM | 9:58 AM |
| 9:55 AM | 9:58 AM | 10:00 AM | 10:03 AM |
| 10:00 AM | 10:03 AM | 10:05 AM | 10:08 AM |
| 10:05 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:13 AM |
| 10:15 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:23 AM |
| 10:20 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:28 AM |
| 10:25 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:33 AM |
| 10:30 AM | 10:33 AM | 10:35 AM | 10:38 AM |
| 10:40 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:48 AM |
| 10:45 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:53 AM |
| 10:50 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:58 AM |
| 10:55 AM | 10:58 AM | 11:00 AM | 11:03 AM |
| 11:00 AM | 11:03 AM | 11:05 AM | 11:08 AM |
| 11:05 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:13 AM |
| 11:10 AM | 11:13 AM | 11:15 AM | 11:18 AM |
| 11:15 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | 11:23 AM |
| 11:20 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:28 AM |
| 11:25 AM | 11:28 AM | 11:30 AM | 11:33 AM |
| 11:30 AM | 11:33 AM | 11:35 AM | 11:38 AM |
| 11:35 AM | 11:38 AM | 11:40 AM | 11:43 AM |
| 11:40 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:48 AM |
| 11:45 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:53 AM |
| 11:50 AM | 11:53 AM | 11:55 AM | 11:58 AM |
| 11:55 AM | 11:58 AM | 12:00 PM | 12:03 PM |
| 12:00 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:08 PM |
| 12:05 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:13 PM |
| 12:10 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:18 PM |
| 12:15 PM | 12:18 PM | 12:20 PM | 12:23 PM |
| 12:20 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:28 PM |
| 12:25 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:33 PM |
| 12:30 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:38 PM |
| 12:35 PM | 12:38 PM | 12:40 PM | 12:43 PM |
| 12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:48 PM |
| 12:45 PM | 12:48 PM | 12:50 PM | 12:53 PM |
| 12:51 PM | 12:54 PM | 12:56 PM | 12:59 PM |
| 12:55 PM | 12:58 PM | 1:00 PM | 1:03 PM |
| 1:00 PM | 1:03 PM | 1:05 PM | 1:08 PM |
| 1:05 PM | 1:08 PM | 1:10 PM | 1:13 PM |
| 1:10 PM | 1:13 PM | 1:15 PM | 1:18 PM |
| 1:15 PM | 1:18 PM | 1:20 PM | 1:23 PM |
| 1:20 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:28 PM |
| 1:25 PM | 1:28 PM | 1:30 PM | 1:33 PM |
| 1:30 PM | 1:33 PM | 1:35 PM | 1:38 PM |
| 1:35 PM | 1:38 PM | 1:40 PM | 1:43 PM |
| 1:40 PM | 1:43 PM | 1:45 PM | 1:48 PM |
| 1:46 PM | 1:49 PM | 1:51 PM | 1:54 PM |
| 1:51 PM | 1:54 PM | 1:56 PM | 1:59 PM |
| 1:56 PM | 1:59 PM | 2:01 PM | 2:04 PM |
| 2:01 PM | 2:04 PM | 2:06 PM | 2:09 PM |
| 2:06 PM | 2:09 PM | 2:11 PM | 2:14 PM |
| 2:11 PM | 2:14 PM | 2:16 PM | 2:19 PM |
| 2:15 PM | 2:18 PM | 2:20 PM | 2:23 PM |
| 2:21 PM | 2:24 PM | 2:26 PM | 2:29 PM |
| 2:26 PM | 2:29 PM | 2:31 PM | 2:34 PM |
| 2:31 PM | 2:34 PM | 2:36 PM | 2:39 PM |
| 2:36 PM | 2:39 PM | 2:41 PM | 2:44 PM |
| 2:41 PM | 2:44 PM | 2:46 PM | 2:49 PM |
| 2:46 PM | 2:49 PM | 2:51 PM | 2:54 PM |
| 2:51 PM | 2:54 PM | 2:56 PM | 2:59 PM |
| 2:56 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:04 PM |
| 3:01 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:09 PM |
| 3:06 PM | 3:09 PM | 3:11 PM | 3:14 PM |
| 3:11 PM | 3:14 PM | 3:16 PM | 3:19 PM |
| 3:16 PM | 3:19 PM | 3:21 PM | 3:24 PM |
| 3:21 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:29 PM |
| 3:26 PM | 3:29 PM | 3:31 PM | 3:34 PM |
| 3:31 PM | 3:34 PM | 3:36 PM | 3:39 PM |
| 3:36 PM | 3:39 PM | 3:41 PM | 3:44 PM |
| 3:41 PM | 3:44 PM | 3:46 PM | 3:49 PM |
| 3:46 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:54 PM |
| 3:51 PM | 3:54 PM | 3:56 PM | 3:59 PM |
| 3:56 PM | 3:59 PM | 4:01 PM | 4:04 PM |
| 4:01 PM | 4:04 PM | 4:06 PM | 4:09 PM |
| 4:07 PM | 4:10 PM | 4:12 PM | 4:15 PM |
| 4:12 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:20 PM |
| 4:23 PM | 4:26 PM | 4:28 PM | 4:31 PM |
| 4:28 PM | 4:31 PM | 4:33 PM | 4:36 PM |
| 4:34 PM | 4:37 PM | 4:39 PM | 4:42 PM |
| 4:39 PM | 4:42 PM | 4:44 PM | 4:47 PM |
| 4:44 PM | 4:47 PM | 4:49 PM | 4:52 PM |
| 4:49 PM | 4:52 PM | 4:54 PM | 4:57 PM |
| 4:54 PM | 4:57 PM | 4:59 PM | 5:02 PM |
| 4:59 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:07 PM |
| 5:04 PM | 5:07 PM | 5:09 PM | 5:12 PM |
| 5:09 PM | 5:12 PM | 5:14 PM | 5:17 PM |
| 5:14 PM | 5:17 PM | 5:19 PM | 5:22 PM |
| 5:19 PM | 5:22 PM | 5:24 PM | 5:27 PM |
| 5:24 PM | 5:27 PM | 5:29 PM | 5:32 PM |
| 5:30 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:38 PM |
| 5:35 PM | 5:38 PM | 5:40 PM | 5:43 PM |
| 5:40 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:48 PM |
| 5:45 PM | 5:48 PM | 5:50 PM | 5:53 PM |
| 5:50 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 5:58 PM |
| 5:55 PM | 5:58 PM | 6:00 PM | 6:03 PM |
| 6:00 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:08 PM |
| 6:05 PM | 6:08 PM | 6:10 PM | 6:13 PM |
| 6:10 PM | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:18 PM |
| 6:15 PM | 6:18 PM | 6:20 PM | 6:23 PM |
| 6:20 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:28 PM |
| 6:25 PM | 6:28 PM | 6:30 PM | 6:33 PM |
| 6:30 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:38 PM |
| 6:35 PM | 6:38 PM | 6:40 PM | 6:43 PM |
| 6:40 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:48 PM |
| 6:45 PM | 6:48 PM | 6:50 PM | 6:53 PM |
| 6:49 PM | 6:52 PM | 6:54 PM | 6:57 PM |
| 6:54 PM | 6:57 PM | 6:59 PM | 7:02 PM |
| 6:59 PM | 7:02 PM | 7:04 PM | 7:07 PM |
| 7:04 PM | 7:07 PM | 7:09 PM | 7:12 PM |
| 7:09 PM | 7:12 PM | 7:14 PM | 7:17 PM |
| 7:14 PM | 7:17 PM | 7:19 PM | 7:22 PM |
| 7:19 PM | 7:22 PM | 7:24 PM | 7:27 PM |
| 7:24 PM | 7:27 PM | 7:29 PM | 7:32 PM |
| 7:29 PM | 7:32 PM | 7:34 PM | 7:37 PM |
| 7:34 PM | 7:37 PM | 7:39 PM | 7:42 PM |
| 7:39 PM | 7:42 PM | 7:44 PM | 7:47 PM |
| 7:43 PM | 7:46 PM | 7:48 PM | 7:51 PM |
| 7:48 PM | 7:51 PM | 7:53 PM | 7:56 PM |
| 8:00 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:08 PM |
| 8:05 PM | 8:08 PM | 8:10 PM | 8:13 PM |
| 8:10 PM | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:18 PM |
| 8:15 PM | 8:18 PM | 8:20 PM | 8:23 PM |
| 8:20 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:28 PM |
| 8:25 PM | 8:28 PM | 8:30 PM | 8:33 PM |
| 8:30 PM | 8:33 PM | 8:35 PM | 8:38 PM |
| 8:35 PM | 8:38 PM | 8:40 PM | 8:43 PM |
| 8:40 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:48 PM |
| 8:45 PM | 8:48 PM | 8:50 PM | 8:53 PM |
| 8:50 PM | 8:53 PM | 8:55 PM | 8:58 PM |
| 8:55 PM | 8:58 PM | 9:00 PM | 9:03 PM |
| 9:00 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:08 PM |
| 9:05 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 9:13 PM |
| 9:10 PM | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:18 PM |
| 9:15 PM | 9:18 PM | 9:20 PM | 9:23 PM |
| 9:23 PM | 9:26 PM | 9:28 PM | 9:31 PM |
| 9:31 PM | 9:34 PM | 9:36 PM | 9:39 PM |
| 9:39 PM | 9:42 PM | 9:44 PM | 9:47 PM |
| 9:47 PM | 9:50 PM | 9:52 PM | 9:55 PM |
| 9:55 PM | 9:58 PM | 10:00 PM | 10:03 PM |
| 10:03 PM | 10:06 PM | 10:08 PM | 10:11 PM |
| 10:11 PM | 10:14 PM | 10:16 PM | 10:19 PM |
| 10:19 PM | 10:22 PM | 10:24 PM | 10:27 PM |
| 10:27 PM | 10:30 PM | 10:32 PM | 10:35 PM |
| 10:35 PM | 10:38 PM | 10:40 PM | 10:43 PM |
| 10:43 PM | 10:46 PM | 10:48 PM | 10:51 PM |
| 10:51 PM | 10:54 PM | 10:56 PM | 10:59 PM |
| 10:59 PM | 11:02 PM | 11:04 PM | 11:07 PM |
| 11:07 PM | 11:10 PM | 11:12 PM | 11:15 PM |
| 11:15 PM | 11:18 PM | 11:20 PM | 11:23 PM |
| 11:23 PM | 11:26 PM | 11:28 PM | 11:31 PM |
| 11:31 PM | 11:34 PM | 11:36 PM | 11:39 PM |
| 11:39 PM | 11:42 PM | 11:44 PM | 11:47 PM |
| 11:47 PM | 11:50 PM | 11:52 PM | 11:55 PM |
| 11:55 PM | 11:58 PM | 12:00 AM | 12:03 AM |
| 12:10 AM | 12:13 AM | 12:15 AM | 12:18 AM |
183 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.
Save the plan. Share the moment.
















































