42°19′ N   83°02′ WLive transit information · MichiganDETROIT + MICHIGAN
EGY NEGYED
DETROIT
← SMART – Suburban Mobility Authority for Regional Transportation

bus · SMART

261 FAST Michigan

Metro Airport Evans TerminalMetro Airport Evans TerminalMetro Airport McNamara TerminalMerriman & Flynn DriveMerriman & Ecorse NE CornerMerriman & Van BornMichigan & MerrimanMichigan & MiddlebeltMichigan & InksterMichigan & Beech DalyMichigan & StaplesMichigan & MasonDearborn Transit CenterMichigan & GreenfieldMichigan & SchaeferMichigan & WyomingMichigan & LivernoisMichigan & Grand BoulevardMichigan & 14thMichigan & TrumbullCass & MichiganWoodward & CliffordWashington & LafayetteWashington & Fort SWLarned & GriswoldLarned & WoodwardLarned & BrushLarned & Brush
Schematic map from the official route shapes.

Timetable

Timetable

Friday, September 25

Metro Airport Evans TerminalMetro Airport McNamara TerminalMichigan & MiddlebeltDearborn Transit CenterMichigan & SchaeferMichigan & Grand BoulevardCass & MichiganLarned & Brush
4:56 AM5:04 AM5:29 AM5:44 AM5:55 AM6:05 AM6:11 AM6:19 AM
5:31 AM5:39 AM6:04 AM6:19 AM6:30 AM6:42 AM6:48 AM6:58 AM
6:25 AM6:34 AM6:59 AM7:14 AM7:23 AM7:34 AM7:41 AM7:50 AM
7:10 AM7:18 AM7:46 AM8:03 AM8:12 AM8:23 AM8:30 AM8:39 AM
7:38 AM7:46 AM8:14 AM8:31 AM8:40 AM8:51 AM8:58 AM9:07 AM
8:01 AM8:09 AM8:25 AM8:40 AM8:50 AM9:01 AM9:08 AM9:17 AM
8:30 AM8:38 AM8:54 AM9:09 AM9:19 AM9:30 AM9:36 AM9:44 AM
9:07 AM9:15 AM9:31 AM9:46 AM9:56 AM10:07 AM10:13 AM10:21 AM
9:31 AM9:38 AM9:54 AM10:09 AM10:19 AM10:30 AM10:37 AM10:46 AM
9:59 AM10:06 AM10:22 AM10:37 AM10:47 AM10:59 AM11:06 AM11:15 AM
10:29 AM10:36 AM10:52 AM11:07 AM11:17 AM11:29 AM11:36 AM11:45 AM
10:59 AM11:06 AM11:22 AM11:37 AM11:47 AM11:59 AM12:06 PM12:14 PM
11:29 AM11:36 AM11:52 AM12:07 PM12:18 PM12:30 PM12:37 PM12:45 PM
12:06 PM12:14 PM12:31 PM12:48 PM12:59 PM1:11 PM1:18 PM1:26 PM
12:31 PM12:39 PM12:56 PM1:13 PM1:24 PM1:36 PM1:43 PM1:51 PM
12:59 PM1:07 PM1:24 PM1:41 PM1:52 PM2:04 PM2:11 PM2:21 PM
1:34 PM1:42 PM1:59 PM2:13 PM2:24 PM2:35 PM2:42 PM2:54 PM
1:59 PM2:07 PM2:24 PM2:38 PM2:49 PM3:00 PM3:07 PM3:19 PM
2:29 PM2:37 PM2:54 PM3:10 PM3:21 PM3:32 PM3:39 PM3:51 PM
3:01 PM3:09 PM3:26 PM3:42 PM3:53 PM4:04 PM4:11 PM4:23 PM
3:29 PM3:37 PM3:54 PM4:10 PM4:21 PM4:32 PM4:39 PM4:51 PM
3:59 PM4:07 PM4:24 PM4:40 PM4:51 PM5:02 PM5:09 PM5:21 PM
4:29 PM4:37 PM4:54 PM5:10 PM5:21 PM5:32 PM5:39 PM5:51 PM
5:00 PM5:08 PM5:30 PM5:44 PM5:55 PM6:07 PM6:13 PM6:23 PM
5:31 PM5:39 PM6:01 PM6:15 PM6:26 PM6:37 PM6:43 PM6:51 PM
6:05 PM6:13 PM6:30 PM6:45 PM6:55 PM7:05 PM7:11 PM7:19 PM
6:27 PM6:35 PM6:55 PM7:10 PM7:21 PM7:32 PM7:38 PM7:46 PM
6:57 PM7:05 PM7:21 PM7:34 PM7:43 PM7:53 PM7:59 PM8:07 PM
7:26 PM7:34 PM7:50 PM8:03 PM8:12 PM8:22 PM8:28 PM8:36 PM
7:59 PM8:07 PM8:23 PM8:36 PM8:45 PM8:55 PM9:00 PM9:08 PM
8:29 PM8:37 PM8:53 PM9:06 PM9:15 PM9:24 PM9:29 PM9:37 PM
8:58 PM9:06 PM9:21 PM9:34 PM9:43 PM9:53 PM9:59 PM10:07 PM
9:40 PM9:48 PM10:04 PM10:16 PM10:25 PM10:33 PM10:38 PM10:46 PM
9:58 PM10:06 PM10:21 PM10:33 PM10:42 PM10:50 PM10:55 PM11:03 PM
10:28 PM10:36 PM10:51 PM11:03 PM11:12 PM11:20 PM11:25 PM11:33 PM

35 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.