train · QLine Detroit
ML 4C- Congress St
Stops 12
- Grand Blvd- Southbound+0 min
- Baltimore St- Southbound+1 min
- Amsterdam St- Southbound+2 min
- Ferry St- Southbound+4 min
- Warren Ave- Southbound+6 min
- Canfield St- Southbound+8 min
- MLK Blvd- Southbound+10 min
- Sproat St- Southbound+13 min
- Montcalm St- Southbound+15 min
- Grand Circus- Southbound+17 min
- Campus Martius- Southbound+19 min
- Congress St- Southbound+24 min
Timetable
Timetable
Tuesday, November 10
| Grand Blvd- Southbound | Baltimore St- Southbound | Ferry St- Southbound | Warren Ave- Southbound | MLK Blvd- Southbound | Sproat St- Southbound | Montcalm St- Southbound | Campus Martius- Southbound | Congress St- Southbound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:36 AM | 7:40 AM | 7:43 AM | 7:45 AM | 7:49 AM | 7:54 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 7:49 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | 7:58 AM | 8:00 AM | 8:04 AM | 8:09 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:15 AM | 8:19 AM | 8:24 AM |
| 8:15 AM | 8:16 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | 8:28 AM | 8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:34 AM | 8:36 AM | 8:40 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:49 AM | 8:54 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | 8:58 AM | 9:00 AM | 9:04 AM | 9:09 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:10 AM | 9:13 AM | 9:15 AM | 9:19 AM | 9:24 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | 9:28 AM | 9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:36 AM | 9:40 AM | 9:43 AM | 9:45 AM | 9:49 AM | 9:54 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | 9:58 AM | 10:00 AM | 10:04 AM | 10:09 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:10 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:19 AM | 10:24 AM |
| 10:15 AM | 10:16 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM |
| 10:30 AM | 10:31 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:40 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:49 AM | 10:54 AM |
| 10:45 AM | 10:46 AM | 10:49 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | 10:58 AM | 11:00 AM | 11:04 AM | 11:09 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:10 AM | 11:13 AM | 11:15 AM | 11:19 AM | 11:24 AM |
| 11:15 AM | 11:16 AM | 11:19 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | 11:28 AM | 11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM |
| 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:36 AM | 11:40 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:49 AM | 11:54 AM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | 11:58 AM | 12:00 PM | 12:04 PM | 12:09 PM |
| 12:00 PM | 12:01 PM | 12:04 PM | 12:06 PM | 12:10 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:19 PM | 12:24 PM |
| 12:15 PM | 12:16 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:34 PM | 12:39 PM |
| 12:30 PM | 12:31 PM | 12:34 PM | 12:36 PM | 12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:49 PM | 12:54 PM |
| 12:45 PM | 12:46 PM | 12:49 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | 12:58 PM | 1:00 PM | 1:04 PM | 1:09 PM |
| 1:00 PM | 1:01 PM | 1:04 PM | 1:06 PM | 1:10 PM | 1:13 PM | 1:15 PM | 1:19 PM | 1:24 PM |
| 1:15 PM | 1:16 PM | 1:19 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | 1:28 PM | 1:30 PM | 1:34 PM | 1:39 PM |
| 1:30 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:36 PM | 1:40 PM | 1:43 PM | 1:45 PM | 1:49 PM | 1:54 PM |
| 1:45 PM | 1:46 PM | 1:49 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | 1:58 PM | 2:00 PM | 2:04 PM | 2:09 PM |
| 2:00 PM | 2:01 PM | 2:04 PM | 2:06 PM | 2:10 PM | 2:13 PM | 2:15 PM | 2:19 PM | 2:24 PM |
| 2:15 PM | 2:16 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | 2:28 PM | 2:30 PM | 2:34 PM | 2:39 PM |
| 2:30 PM | 2:31 PM | 2:34 PM | 2:36 PM | 2:40 PM | 2:43 PM | 2:45 PM | 2:49 PM | 2:54 PM |
| 2:45 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | 2:58 PM | 3:00 PM | 3:04 PM | 3:09 PM |
| 3:00 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:10 PM | 3:13 PM | 3:15 PM | 3:19 PM | 3:24 PM |
| 3:15 PM | 3:16 PM | 3:19 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | 3:28 PM | 3:30 PM | 3:34 PM | 3:39 PM |
| 3:30 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:36 PM | 3:40 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:49 PM | 3:54 PM |
| 3:45 PM | 3:46 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 4:04 PM | 4:09 PM |
| 4:00 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:06 PM | 4:10 PM | 4:13 PM | 4:15 PM | 4:19 PM | 4:24 PM |
| 4:15 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | 4:28 PM | 4:30 PM | 4:34 PM | 4:39 PM |
| 4:30 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:36 PM | 4:40 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:49 PM | 4:54 PM |
| 4:45 PM | 4:46 PM | 4:49 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | 4:58 PM | 5:00 PM | 5:04 PM | 5:09 PM |
| 5:00 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:06 PM | 5:10 PM | 5:13 PM | 5:15 PM | 5:19 PM | 5:24 PM |
| 5:15 PM | 5:16 PM | 5:19 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | 5:28 PM | 5:30 PM | 5:34 PM | 5:39 PM |
| 5:30 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:36 PM | 5:40 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:49 PM | 5:54 PM |
| 5:45 PM | 5:46 PM | 5:49 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | 5:58 PM | 6:00 PM | 6:04 PM | 6:09 PM |
| 6:00 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:10 PM | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:19 PM | 6:24 PM |
| 6:15 PM | 6:16 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | 6:28 PM | 6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM |
| 6:30 PM | 6:31 PM | 6:34 PM | 6:36 PM | 6:40 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:49 PM | 6:54 PM |
| 6:45 PM | 6:46 PM | 6:49 PM | 6:51 PM | 6:55 PM | 6:58 PM | 7:00 PM | 7:04 PM | 7:09 PM |
| 7:00 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:06 PM | 7:10 PM | 7:13 PM | 7:15 PM | 7:19 PM | 7:24 PM |
| 7:15 PM | 7:16 PM | 7:19 PM | 7:21 PM | 7:25 PM | 7:28 PM | 7:30 PM | 7:34 PM | 7:39 PM |
| 7:30 PM | 7:31 PM | 7:34 PM | 7:36 PM | 7:40 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:49 PM | 7:54 PM |
| 7:45 PM | 7:46 PM | 7:49 PM | 7:51 PM | 7:55 PM | 7:58 PM | 8:00 PM | 8:04 PM | 8:09 PM |
| 8:00 PM | 8:01 PM | 8:04 PM | 8:06 PM | 8:10 PM | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:19 PM | 8:24 PM |
| 8:15 PM | 8:16 PM | 8:19 PM | 8:21 PM | 8:25 PM | 8:28 PM | 8:30 PM | 8:34 PM | 8:39 PM |
| 8:30 PM | 8:31 PM | 8:34 PM | 8:36 PM | 8:40 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:49 PM | 8:54 PM |
| 8:45 PM | 8:46 PM | 8:49 PM | 8:51 PM | 8:55 PM | 8:58 PM | 9:00 PM | 9:04 PM | 9:09 PM |
| 9:00 PM | 9:01 PM | 9:04 PM | 9:06 PM | 9:10 PM | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:19 PM | 9:24 PM |
| 9:15 PM | 9:16 PM | 9:19 PM | 9:21 PM | 9:25 PM | 9:28 PM | 9:30 PM | 9:34 PM | 9:39 PM |
| 9:30 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 9:36 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 9:45 PM | 9:49 PM | 9:54 PM |
| 9:45 PM | 9:46 PM | 9:49 PM | 9:51 PM | 9:55 PM | 9:58 PM | 10:00 PM | 10:04 PM | 10:09 PM |
| 10:00 PM | 10:01 PM | 10:04 PM | 10:06 PM | 10:10 PM | 10:13 PM | 10:15 PM | 10:19 PM | 10:24 PM |
| 10:15 PM | 10:16 PM | 10:19 PM | 10:21 PM | 10:25 PM | 10:28 PM | 10:30 PM | 10:34 PM | 10:39 PM |
| 10:30 PM | 10:31 PM | 10:34 PM | 10:36 PM | 10:40 PM | 10:43 PM | 10:45 PM | 10:49 PM | 10:54 PM |
| 10:45 PM | 10:46 PM | 10:49 PM | 10:51 PM | 10:55 PM | 10:58 PM | 11:00 PM | 11:04 PM | 11:09 PM |
| 11:00 PM | 11:01 PM | 11:04 PM | 11:06 PM | 11:10 PM | 11:13 PM | 11:15 PM | 11:19 PM | 11:24 PM |
| 11:15 PM | 11:16 PM | 11:19 PM | 11:21 PM | 11:25 PM | 11:28 PM | 11:30 PM | 11:34 PM | 11:39 PM |
| 11:30 PM | 11:31 PM | 11:34 PM | 11:36 PM | 11:40 PM | 11:43 PM | 11:45 PM | 11:49 PM | 11:54 PM |
65 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.
Save the plan. Share the moment.
















































