42°19′ N   83°02′ WLive transit information · MichiganDETROIT + MICHIGAN
EGY NEGYED
DETROIT
← DDOT – Detroit Department of Transportation

bus · Detroit Department of Transportation

12 Conant

Inselruhe & Loiter WayInselruhe & Loiter WayInselruhe & RiverbankE Grand Bl & JeffersonE Grand Bl & LafayetteE Grand Bl & St PaulKercheval & E Grand BlKercheval & ConcordMt Elliott & KerchevalMt Elliott & VernorMt Elliott & CharlevoixMt Elliott & BensonMt Elliott & MackMt Elliott & PulfordMt Elliott & GratiotMt Elliott & CanfieldMt Elliott & ForestMt Elliott & WarrenMt Elliott & FarnsworthMt Elliott & KirbyMt Elliott & PalmerMt Elliott & HolbornMt Elliott & HarperMt Elliott @ 6500Mt Elliott & StrongConant & Mt ElliottConant & DwyerConant & SallanConant & MillerConant & ChristopherConant & HanleyConant & HolbrookConant & DoremusConant & EvalineConant & BelmontConant & CaniffConant & HaroldConant & TalbotConant & CommorConant & CarpenterConant & SobieskiConant & CharlesConant & LawleyConant & DavisonConant & McNicholsConant & NancyConant & MinnesotaConant & NevadaConant & GrixdaleConant & KalshConant & 7 MileConant & EmeryConant & LantzE Outer Dr & ConantE Outer Dr & LumpkinState Fair & DequindreState Fair & OrleansState Fair & GreeleyState Fair & HannaState Fair & CardoniState Fair & CameronState Fair & I-75 Service DrState Fair & YacamaState Fair & AndoverState Fair & John RState Fair & ExeterState Fair @ RR Viaduct (Charleston)State Fair & HavanaState Fair & BaumanState Fair & RalstonState Fair & WoodwardJason Hargrove Transit Center - Bay 2Jason Hargrove Transit Center - Bay 2
Schematic map from the official route shapes.

Timetable

Timetable

Friday, September 25

Inselruhe & Loiter WayE Grand Bl & JeffersonMt Elliott & GratiotMt Elliott & HolbornConant & CaniffConant & McNicholsConant & 7 MileState Fair & DequindreJason Hargrove Transit Center - Bay 2
·6:32 AM6:40 AM6:44 AM6:49 AM6:55 AM6:58 AM7:01 AM7:07 AM
7:29 AM7:32 AM7:40 AM7:44 AM7:49 AM7:55 AM7:58 AM8:01 AM8:08 AM
8:14 AM8:17 AM8:25 AM8:29 AM8:34 AM8:41 AM8:45 AM8:48 AM8:55 AM
8:59 AM9:02 AM9:10 AM9:14 AM9:19 AM9:26 AM9:30 AM9:33 AM9:40 AM
9:44 AM9:47 AM9:55 AM9:59 AM10:04 AM10:11 AM10:15 AM10:18 AM10:25 AM
10:29 AM10:32 AM10:40 AM10:44 AM10:49 AM10:56 AM11:00 AM11:03 AM11:10 AM
11:29 AM11:32 AM11:40 AM11:44 AM11:49 AM11:56 AM12:00 PM12:03 PM12:10 PM
12:29 PM12:32 PM12:40 PM12:44 PM12:49 PM12:56 PM1:00 PM1:03 PM1:10 PM
1:29 PM1:32 PM1:40 PM1:44 PM1:49 PM1:56 PM2:00 PM2:03 PM2:10 PM
2:29 PM2:32 PM2:40 PM2:44 PM2:49 PM2:56 PM3:00 PM3:03 PM3:10 PM
3:29 PM3:32 PM3:40 PM3:44 PM3:49 PM3:56 PM4:00 PM4:03 PM4:10 PM
4:14 PM4:17 PM4:25 PM4:29 PM4:34 PM4:41 PM4:45 PM4:48 PM4:55 PM
4:59 PM5:02 PM5:10 PM5:14 PM5:19 PM5:25 PM5:28 PM5:31 PM5:37 PM
5:44 PM5:47 PM5:55 PM5:59 PM6:04 PM6:10 PM6:13 PM6:16 PM6:22 PM
6:29 PM6:32 PM6:40 PM6:44 PM6:49 PM6:55 PM6:58 PM7:01 PM7:07 PM
7:29 PM7:32 PM7:40 PM7:44 PM7:49 PM7:55 PM7:58 PM8:01 PM8:07 PM
8:29 PM8:32 PM8:40 PM8:44 PM8:49 PM8:55 PM8:58 PM9:01 PM9:07 PM
9:12 PM9:15 PM·······

18 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.