42°19′ N   83°02′ WLive transit information · MichiganDETROIT + MICHIGAN
EGY NEGYED
DETROIT
← CATA – Capital Area Transportation Authority

bus · Capital Area Transportation Authority

20 South Harrison - Jolly - Dunckel

WBD Shaw before Farm LaneWBD Shaw before Farm LaneNBD Farm past AuditoriumNBD Farm before DormitoryWBD Gr. River Ave before DivisionWBD Gr. River past MAC AVEWBD Michigan past Delta StWBD Michigan Ave past Louis StEBD Michigan past Brody Rd WBrody ComplexSBD Harrison past Kalamazoo StSBD Harrison before Lilac AveSBD Harrison Rd before Sever DrSBD Harrison before Trowbridge RdSBD Harrison before Service RdCapital Area Multimodal GatewaySBD Harrison past N CrescentSBD Harrison before S CrescentSBD Harrison Rd @ Forest Acres CCWBD Forest past CollinsEBD McLaren Drive before CollinsSBD Collins at MSU Horse FarmsSBD Collins past Technology Dr (south)SBD Collins before DunkelSBD Collins past DunckelSBD Collins Rd @ Post OfficeSBD Collins before JollyWBD Jolly past Pine Tree RdEBD BeauJardin past DunckelEBD Beau Jardin before Belle ChaseEBD Beau Jardin past Belle ChaseNBD Trappers Cove past Beau JardinNBD Trappers Cove past Beau JardinWBD Trappers Cove before DunckelWBD Trappers Cove before Dunckel 2WBD Trappers Cove before Dunckel 2
Schematic map from the official route shapes.

Timetable

Timetable

Friday, September 25

WBD Shaw before Farm LaneWBD Gr. River past MAC AVEBrody ComplexSBD Harrison before Trowbridge RdSBD Harrison Rd @ Forest Acres CCSBD Collins past Technology Dr (south)SBD Collins before JollyEBD Beau Jardin past Belle ChaseWBD Trappers Cove before Dunckel 2
7:15 AM7:18 AM7:22 AM7:25 AM7:30 AM7:37 AM7:39 AM7:45 AM7:50 AM
7:55 AM7:58 AM8:02 AM8:05 AM8:10 AM8:17 AM8:19 AM8:25 AM8:30 AM
8:35 AM8:38 AM8:42 AM8:45 AM8:50 AM8:57 AM8:59 AM9:05 AM9:10 AM
9:15 AM9:18 AM9:22 AM9:25 AM9:30 AM9:37 AM9:39 AM9:45 AM9:50 AM
9:55 AM9:58 AM10:02 AM10:05 AM10:10 AM10:17 AM10:19 AM10:25 AM10:30 AM
10:35 AM10:38 AM10:42 AM10:45 AM10:50 AM10:57 AM10:59 AM11:05 AM11:10 AM
11:15 AM11:18 AM11:22 AM11:25 AM11:30 AM11:37 AM11:39 AM11:45 AM11:50 AM
11:55 AM11:58 AM12:02 PM12:05 PM12:10 PM12:17 PM12:19 PM12:25 PM12:30 PM
12:35 PM12:38 PM12:42 PM12:45 PM12:50 PM12:57 PM12:59 PM1:05 PM1:10 PM
1:15 PM1:18 PM1:22 PM1:25 PM1:30 PM1:37 PM1:39 PM1:45 PM1:50 PM
1:55 PM1:58 PM2:02 PM2:05 PM2:10 PM2:17 PM2:19 PM2:25 PM2:30 PM
2:35 PM2:38 PM2:42 PM2:45 PM2:50 PM2:57 PM2:59 PM3:05 PM3:10 PM
3:15 PM3:18 PM3:22 PM3:25 PM3:30 PM3:37 PM3:39 PM3:45 PM3:50 PM
3:55 PM3:58 PM4:02 PM4:05 PM4:10 PM4:17 PM4:19 PM4:25 PM4:30 PM
4:35 PM4:38 PM4:42 PM4:45 PM4:50 PM4:57 PM4:59 PM5:05 PM5:10 PM
5:15 PM5:18 PM5:22 PM5:25 PM5:30 PM5:37 PM5:39 PM5:45 PM5:50 PM
5:55 PM5:58 PM6:02 PM6:05 PM6:10 PM6:17 PM6:19 PM6:25 PM6:30 PM
6:35 PM6:38 PM6:42 PM6:45 PM6:50 PM6:57 PM6:59 PM7:05 PM7:10 PM
7:15 PM7:18 PM7:22 PM7:25 PM7:30 PM7:37 PM7:39 PM7:45 PM7:50 PM
7:55 PM7:58 PM8:02 PM8:05 PM8:10 PM8:17 PM8:19 PM8:25 PM8:30 PM
8:35 PM8:38 PM8:42 PM8:45 PM8:50 PM8:57 PM8:59 PM9:05 PM9:10 PM
9:15 PM9:18 PM9:22 PM9:25 PM9:30 PM9:37 PM9:39 PM9:45 PM9:50 PM
9:55 PM9:58 PM10:02 PM10:05 PM10:10 PM10:17 PM10:19 PM10:25 PM10:30 PM
10:35 PM10:38 PM10:42 PM10:45 PM10:50 PM10:57 PM10:59 PM11:05 PM11:10 PM

24 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.